Comparer toutes les Cloubay
Les 18 modèles, tous les chiffres, côte à côte. Faites défiler horizontalement — ou utilisez le test si les tableaux ne sont pas votre truc.
| Modèle | Odyssey | Vortex Pro | Ranger Pro | Breeze Pro | Odyssey Max | Metro Plus | Summit | Titan X | Voyager | Metro | Vortex | Ranger | Titan X Stellar | Breeze | Urban | Feather | Nomad | Rover 4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Ville | Performance | Tout-terrain | Trajets quotidiens | Ville | Trajets quotidiens | Tout-terrain | Hyper | Confort | Trajets quotidiens | Performance | Tout-terrain | Hyper | Trajets quotidiens | Ville | Légères | Confort | Tout-terrain |
| Prix | 1 103,00 € | 1 287,00 € | 1 380,00 € | 506,00 € | 1 471,00 € | 689,00 € | 1 563,00 € | 1 931,00 € | 596,00 € | 551,00 € | 1 195,00 € | 828,00 € | 2 575,00 € | 396,00 € | 827,00 € | 459,00 € | 432,00 € | 2 525,00 € |
| Vitesse de pointe | 50 km/h | 64 km/h | 53 km/h | 32 km/h | 51 km/h | 32 km/h | 72 km/h | 68 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 45 km/h | 74 km/h | 32 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 60 km/h |
| Autonomie (réelle) | 55 km | 88 km | 128 km | 72 km | 69 km | 65 km | 88 km | 79 km | 64 km | 45 km | 80 km | 80 km | 100 km | 51 km | 64 km | 55 km | 40 km | 72 km |
| Moteur (nominal) | 1000W | 2x1000W | 2x1000W | 350W | 2x500W | 500W | 2x1200W | 2x1200W | 800W | 500W | 2x800W | 2x600W | 2x1400W | 350W | 1000W | 500W | 450W | 2x1500W |
| Puissance crête | 1400W | 2400W | 2400W | 600W | 2000W | 1000W | 3200W | 3600W | 1200W | 800W | 2000W | 1600W | 4200W | 500W | 1600W | 800W | 700W | 3000W |
| Batterie | 48V 18Ah · 864Wh | 60V 15Ah · 898Wh | 60V 26Ah · 1560Wh | 36V 14Ah · 504Wh | 48V 21Ah · 1008Wh | 48V 12.5Ah · 600Wh | 60V 27Ah · 1620Wh | 52V 26Ah · 1352Wh | 48V 15Ah · 720Wh | 48V 10.4Ah · 499Wh | 52V 18Ah · 936Wh | 48V 20Ah · 960Wh | 60V 30Ah · 1800Wh | 36V 10Ah · 360Wh | 48V 18Ah · 864Wh | 36V 12.75Ah · 459Wh | 36V 11.6Ah · 418Wh | 60V 30Ah · 1800Wh |
| Temps de charge | 6 h | 8 h | 10 h | 8 h | 7 h | 6 h | 10 h | 10 h | 7 h | 5 h | 8 h | 8 h | 11 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h | 12 h |
| Poids | 26 kg | 34 kg | 40 kg | 15.4 kg | 30 kg | 21 kg | 41 kg | 45 kg | 28 kg | 19 kg | 32 kg | 32 kg | 48 kg | 15 kg | 25 kg | 18 kg | 22 kg | 60 kg |
| Charge max. | 120 kg | 150 kg | 159 kg | 125 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 136 kg | 150 kg | 120 kg | 130 kg | 150 kg | 150 kg | 125 kg | 127 kg | 120 kg | 118 kg | 150 kg |
| Pneus | 10" tubeless | 10.5" tubeless | 10" gel-filled | 10" pneumatic | 10" tubeless | 10" tubeless | 11" off-road | 10" tubeless | 12" pneumatic | 9" pneumatic | 10.5" tubeless | 10" gel-filled | 10" tubeless | 10" pneumatic | 10" pneumatic | 10" tubeless | 10" pneumatic | 11" ATV knobby |
| Freins | Dual drum | Dual disc + traction control | Dual hydraulic | Rear disc + E-ABS | Dual drum + regen | Dual disc + regen | Dual hydraulic | Dual hydraulic | Dual disc | Dual disc | Dual disc | Dual hydraulic | Dual hydraulic | Rear disc + E-ABS | Dual disc | Drum + E-brake | Disc + E-brake | Dual hydraulic |
| Pente max. | 30% | 35% | 35% | 15% | 35% | 25% | 40% | 40% | 30% | 20% | 35% | 30% | 45% | 15% | 25% | 20% | 15% | 45% |
| Résistance à l’eau | IP66 | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IP66 | IPX5 | IPX5 | IP66 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX5 | IP66 | IPX4 | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IPX5 |
| Pliable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes · removable seat | No |
| Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
Autonomie mesurée avec un pilote de 75 kg, 25 km/h de moyenne, 20 °C, revêtement urbain mixte.
Vous hésitez encore ?
Quatre questions sur votre façon de rouler. Nous retenons trois modèles et expliquons pourquoi — sans adresse e-mail.
Trouver mon modèle →
